Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 9
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Dứt điểm 22
-
1 Sút trúng mục tiêu 11
-
79 Tấn công 121
-
28 Tấn công nguy hiểm 48
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
7 Phạm lỗi 10
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
2 Cản bóng 7
-
10 Đá phạt trực tiếp 7
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
394 Chuyền bóng 573
-
82% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
1 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 1
-
5 Số lần cứu thua 0
-
11 Tắc bóng 10
-
6 Cú rê bóng 9
-
15 Quả ném biên 17
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
11 Tắc bóng thành công 10
-
8 Cắt bóng 9
-
3 Tạt bóng thành công 5
-
20 Chuyển dài 43
-
0.45 expected Goal(xG) 3.63
-
0.54 xG trúng đích 4.1
-
0 Phạt góc 3
-
4 Dứt điểm 13
-
1 Sút trúng mục tiêu 8
-
37 Tấn công 58
-
15 Tấn công nguy hiểm 27
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
4 Phạm lỗi 5
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
0 Cản bóng 2
-
5 Đá phạt trực tiếp 4
-
227 Chuyền bóng 229
-
82% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
1 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 1
-
4 Số lần cứu thua 0
-
4 Tắc bóng 4
-
2 Cú rê bóng 6
-
13 Quả ném biên 6
-
1 Cắt bóng 4
-
1 Tạt bóng thành công 4
-
11 Chuyển dài 20
-
0.33 expected Goal(xG) 2.43
-
0.54 xG trúng đích 3.19
-
3 Phạt góc 6
-
3 Dứt điểm 9
-
0 Sút trúng mục tiêu 3
-
42 Tấn công 63
-
13 Tấn công nguy hiểm 21
-
34% TL kiểm soát bóng 66%
-
3 Phạm lỗi 5
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 5
-
5 Đá phạt trực tiếp 3
-
167 Chuyền bóng 344
-
82% TL chuyền bóng tnành công 89%
-
1 Số lần cứu thua 0
-
7 Tắc bóng 6
-
4 Cú rê bóng 3
-
2 Quả ném biên 11
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
8 Cắt bóng 5
-
2 Tạt bóng thành công 1
-
9 Chuyển dài 23
-
0.12 expected Goal(xG) 1.2
-
0 xG trúng đích 0.91
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT1 - 6
63'
Broggio B.
Marcal-Madivadua W.
58'
Mellon M.
Smith M.
HT1 - 4
42'
Mellon M.
32'
Houghton J.
29'
Marcal-Madivadua W.
Houghton J.
Simper L.
Adomah A.
17'
11'
Mellon M.
K.Casey
FT1 - 6
Phạt góc thứ 12
90+1'
89'
88'
78'
75'
75'
73'
63'
Broggio B.Marcal-Madivadua W.
58'
Mellon M.Smith M.
Phạt góc thứ 5
55'
Phạt góc thứ 4
52'
HT1 - 4
42'
Mellon M.
32'
Houghton J.
32'
29'
Marcal-Madivadua W.Houghton J.
22'
Simper L.Adomah A.
17'
11'
Mellon M.K.Casey
11'
Chấn thương và án treo giò
-
22Elicha Ahui
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
8%
5%
23%
27%
11%
12%
17%
30%
14%
17%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
12%
10%
22%
14%
7%
21%
10%
23%
20%
21%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.4
-
0.4 Thủng lưới 1.2
-
16.1 Bị sút trúng mục tiêu 10.2
-
5.4 Phạt góc 4.8
-
2.1 Thẻ vàng 2.1
-
12.9 Phạm lỗi 12.9
-
52.3% TL kiểm soát bóng 47.8%



