Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
7 Phạt góc 8
-
3 Phạt góc nửa trận 5
-
20 Dứt điểm 20
-
6 Sút trúng mục tiêu 7
-
60 Tấn công 61
-
52 Tấn công nguy hiểm 40
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
12 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 7
-
7 Cản bóng 6
-
6 Đá phạt trực tiếp 12
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
385 Chuyền bóng 423
-
71% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
2 Việt vị 2
-
0 Đánh đầu 1
-
2 Số lần cứu thua 4
-
8 Tắc bóng 13
-
9 Cú rê bóng 5
-
26 Quả ném biên 23
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
8 Tắc bóng thành công 13
-
8 Cắt bóng 15
-
4 Tạt bóng thành công 8
-
20 Chuyển dài 31
-
1.57 expected Goal(xG) 3.32
-
2 xG trúng đích 2.46
-
3 Phạt góc 5
-
4 Dứt điểm 10
-
3 Sút trúng mục tiêu 5
-
29 Tấn công 26
-
18 Tấn công nguy hiểm 22
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
4 Phạm lỗi 2
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
0 Cản bóng 2
-
2 Đá phạt trực tiếp 4
-
197 Chuyền bóng 243
-
66% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
0 Việt vị 1
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 3
-
4 Tắc bóng 8
-
1 Cú rê bóng 2
-
14 Quả ném biên 16
-
6 Cắt bóng 8
-
0 Tạt bóng thành công 5
-
9 Chuyển dài 14
-
0.58 expected Goal(xG) 2.18
-
0.92 xG trúng đích 1.43
-
4 Phạt góc 3
-
16 Dứt điểm 10
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
31 Tấn công 35
-
34 Tấn công nguy hiểm 18
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
8 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
7 Cản bóng 4
-
4 Đá phạt trực tiếp 8
-
188 Chuyền bóng 180
-
77% TL chuyền bóng tnành công 71%
-
2 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 1
-
3 Tắc bóng 5
-
8 Cú rê bóng 3
-
12 Quả ném biên 7
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
2 Cắt bóng 7
-
4 Tạt bóng thành công 3
-
11 Chuyển dài 17
-
0.99 expected Goal(xG) 1.14
-
1.08 xG trúng đích 1.03
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 4
Connell L.
Yoganathan V.
87'
Richards A.
R.Brownlie
84'
Yoganathan V.
J.Shepherd
80'
79'
Matykiewicz L.
70'
Mills C.
Chadwick-Chaplin R.
Graham K.
66'
HT0 - 3
43'
McDonald J.
Vincent H.
41'
Mills C.
Vincent H.
J.Shepherd
34'
19'
Mills C.
McDonald J.
FT3 - 4
Connell L.Yoganathan V.
87'
Richards A.R.Brownlie
84'
Phạt góc thứ 15
83'
Phạt góc thứ 14
83'
Yoganathan V.J.Shepherd
80'
79'
Matykiewicz L.
Phạt góc thứ 13
78'
70'
Mills C.Chadwick-Chaplin R.
Graham K.
66'
63'
63'
Phạt góc thứ 10
58'
48'
HT0 - 3
43'
McDonald J.Vincent H.
41'
Mills C.Vincent H.
Phạt góc thứ 8
40'
37'
J.Shepherd
34'
33'
29'
Phạt góc thứ 4
28'
Phạt góc thứ 3
25'
19'
Mills C.McDonald J.
19'
8'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
9%
16%
13%
18%
9%
13%
18%
16%
30%
18%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
6%
9%
25%
10%
6%
22%
18%
18%
18%
15%
25%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.9
-
1.8 Thủng lưới 2.2
-
13.2 Bị sút trúng mục tiêu 12.5
-
9.0 Phạt góc 5.2
-
2.4 Thẻ vàng 1.4
-
12.8 Phạm lỗi 12.1
-
55.3% TL kiểm soát bóng 55.4%



