Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
6 Phạt góc 5
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
15 Dứt điểm 19
-
8 Sút trúng mục tiêu 5
-
48 Tấn công 50
-
27 Tấn công nguy hiểm 35
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
14 Phạm lỗi 17
-
4 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 14
-
16 Đá phạt trực tiếp 12
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
323 Chuyền bóng 430
-
83% TL chuyền bóng tnành công 89%
-
1 Việt vị 5
-
1 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 1
-
3 Tắc bóng 10
-
0 Cú rê bóng 4
-
13 Quả ném biên 10
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
8 Cắt bóng 5
-
5 Tạt bóng thành công 4
-
26 Chuyển dài 13
-
1.74 expected Goal(xG) 3.66
-
2.39 xG trúng đích 3.14
-
4 Phạt góc 1
-
22 Tấn công 27
-
11 Tấn công nguy hiểm 20
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
5 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Thẻ đỏ 0
-
7 Đá phạt trực tiếp 3
-
171 Chuyền bóng 243
-
85% TL chuyền bóng tnành công 93%
-
1 Việt vị 4
-
1 Đánh đầu 1
-
0 Số lần cứu thua 1
-
1 Tắc bóng 5
-
0 Cú rê bóng 1
-
7 Quả ném biên 4
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
4 Cắt bóng 3
-
3 Tạt bóng thành công 3
-
13 Chuyển dài 5
-
1.39 expected Goal(xG) 3.11
-
2.15 xG trúng đích 3.14
-
2 Phạt góc 4
-
26 Tấn công 23
-
16 Tấn công nguy hiểm 15
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
9 Phạm lỗi 9
-
3 Thẻ vàng 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 9
-
152 Chuyền bóng 187
-
81% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
0 Việt vị 1
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 1
-
2 Tắc bóng 5
-
0 Cú rê bóng 3
-
6 Quả ném biên 6
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
4 Cắt bóng 2
-
2 Tạt bóng thành công 1
-
13 Chuyển dài 8
-
0.35 expected Goal(xG) 0.55
-
0.24 xG trúng đích 0.24
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 4
85'
Juan Quintana
Gonzales S.
83'
Lopez R.
76'
Bassett O.
70'
64'
Konincks D.
Goal Disallowed - Foul
HT3 - 4
45+15'
Bustos M.
Kibato K.
45+14'
Bassett O.
45+11'
44'
Kratt R.
Greco-Taylor C.
41'
Gomulka T.
Bustos M.
Accettola L.
Sturing F.
28'
Cordova J.
15'
13'
Bustos M.
Leon O.
8'
FT3 - 4
Không có sự kiện
HT3 - 4
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
17%
5%
9%
11%
17%
25%
24%
17%
19%
20%
9%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
5%
11%
10%
20%
11%
17%
22%
17%
13%
17%
36%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.3
-
2.4 Thủng lưới 1.7
-
16.1 Bị sút trúng mục tiêu 12.4
-
3.8 Phạt góc 4.0
-
3.1 Thẻ vàng 1.7
-
13.9 Phạm lỗi 12.3
-
49.8% TL kiểm soát bóng 51.0%



