Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
2 Phạt góc 9
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
10 Dứt điểm 16
-
2 Sút trúng mục tiêu 7
-
111 Tấn công 92
-
35 Tấn công nguy hiểm 43
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
10 Phạm lỗi 19
-
2 Thẻ vàng 4
-
8 Sút ngoài cầu môn 9
-
20 Đá phạt trực tiếp 12
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
534 Chuyền bóng 263
-
1 Việt vị 3
-
5 Số lần cứu thua 3
-
17 Tắc bóng 16
-
17 Quả ném biên 24
-
8 Cắt bóng 10
-
1.38 expected Goal(xG) 1.61
-
0 Phạt góc 4
-
59 Tấn công 30
-
17 Tấn công nguy hiểm 15
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
4 Phạm lỗi 8
-
8 Đá phạt trực tiếp 5
-
285 Chuyền bóng 124
-
1 Việt vị 2
-
4 Số lần cứu thua 2
-
5 Tắc bóng 9
-
7 Quả ném biên 13
-
1 Cắt bóng 5
-
2 Phạt góc 5
-
52 Tấn công 62
-
18 Tấn công nguy hiểm 28
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
6 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 4
-
12 Đá phạt trực tiếp 7
-
249 Chuyền bóng 139
-
0 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 1
-
12 Tắc bóng 7
-
10 Quả ném biên 11
-
7 Cắt bóng 5
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT0 - 2
90+2'
Finneran R.
84'
A.Murphy
78'
N.Jauny
Paliscak T.
69'
68'
Devaney J.
Gajdos A.
62'
57'
Grehan S.
J.Mullins
HT0 - 1
Marcelli N.
30'
2'
Lonergan T.
Doherty T. K.
FT0 - 2
Không có sự kiện
HT0 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
12%
17%
10%
13%
10%
18%
20%
15%
23%
18%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
6%
13%
20%
4%
18%
20%
15%
17%
15%
26%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 0.9
-
1.5 Thủng lưới 1.2
-
9.8 Bị sút trúng mục tiêu 8.5
-
4.7 Phạt góc 4.9
-
1.5 Thẻ vàng 1.8
-
14.7 Phạm lỗi 12.8
-
54.4% TL kiểm soát bóng 55.7%



